Revolucionando o transporte pessoal com tecnologia de ponta, segurança incomparável e sustentabilidade. O futuro já chegou.
Números que impressionam, desempenho que inspira
Explore o ICODROID em 360°
Modelo 3D interativo - Arraste para rotacionar
Cada detalhe pensado para máxima performance e segurança
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Configuração | Hexacopter (6 braços, 12 motores) |
| Capacidade | 1 pessoa (piloto) |
| Peso Vazio | até 180 kg |
| Peso Máximo de Decolagem (MTOW) | 270 kg |
| Payload Máximo | 90 kg (piloto + equipamento) |
| Comprimento | 3 a 4,5 metros |
| Envergadura | 4,5 a 6,0 metros (asas canard) |
| Altura | 1,5 a 2,0 metros |
| Material Estrutura | Aço carbono + Alumínio aeronáutico |
| Material Fuselagem | Alumínio e Fibra de Carbono |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de Motor | Brushless Heavy-Lift |
| Quantidade de Motores | 12 (2 por braço) |
| Thrust Máximo por Motor | ~81 kg |
| Thrust Total | ~972 kg |
| Thrust-to-Weight Ratio | 2.49:1 (Excelente) |
| Hélices | 36" Carbon Fiber |
| Potência Total (Pico) | 160 a 180 kW |
| Controladora de Voo | Pixhawk 6X (STM32H753) |
| ESCs | 12x 300A (24S compatível) |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de Bateria | LiPo (Lithium Polymer) |
| Configuração | 2x 24S 100Ah |
| Voltagem Nominal | 88.8V (24S) |
| Voltagem Máxima | 100.8V (carregada) |
| Capacidade Total | 200 Ah (17.76 kWh) |
| Taxa de Descarga | 5C contínuo |
| Peso das Baterias | ~110 kg |
| BMS | Dual redundante com balanceamento ativo |
| Tempo de Recarga | ~60-90 minutos (carga rápida) |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Velocidade Máxima | 150 a 200 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 120 a 160 km/h (modo asa + propulsor) |
| Altitude Máxima | 3.000 metros (ultraleve experimental) |
| Altitude de Serviço | 1.500 metros (recomendado) |
| Tempo de Voo (VTOL Hover) | 15 a 25 minutos |
| Tempo de Voo (Cruzeiro com Asas) | 45 a 65 minutos |
| Alcance Máximo | 60 a 130 km |
| Taxa de Subida | ~5 m/s |
| Taxa de Descida | ~3 m/s (controlada) |
| Resistência ao Vento | Até 25 km/h (operação segura) |
Redundância múltipla e proteção em cada camada
Configuração com 12 motores (2 por braço) permite voo seguro mesmo com falha de até 3 motores.
Dual flight controllers (Pixhawk 6X + 6C) com sistemas completamente independentes e failover automático.
Sistema automático que retorna o drone ao ponto de decolagem em caso de bateria baixa ou perda de sinal.
Duas baterias independentes com isolamento total, permitindo operação mesmo com falha de uma bateria.
Múltiplos sensores para detecção de obstáculos, altitude, velocidade e posição com precisão milimétrica.
Veja como o ICODROID se destaca
| Característica | ICODROID | EHang 216 | Volocopter 2X | Joby S4 |
|---|---|---|---|---|
| Passageiros | 1 (piloto) | 2 | 2 | 4 |
| Autonomia | 60-130 km | 35 km | 27 km | 240 km |
| Velocidade Máxima | 150-200 km/h | 130 km/h | 110 km/h | 320 km/h |
| Tempo de Voo | 45-65 min | 25 min | 27 min | 150 min |
| Preço Estimado | ~$115K | $300K | $350K | N/A |
| Controle Manual | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Financiamento Blockchain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Status | Desenvolvimento | Produção | Certificação | Certificação |
Vantagens do ICODROID: Controle manual, preço acessível (50% mais barato), financiamento transparente via blockchain, e simplicidade de manutenção.
Holders de ICODR terão acesso completo ao projeto, plantas, documentação técnica e suporte para construir seu próprio drone ultraleve experimental. Adquira seus tokens agora!