Estudo Técnico Confidencial
eVTOL Híbrido ICODROID - Análise Completa de Viabilidade
Atualizado em: Dezembro 2025
Resumo Executivo
Projeto de desenvolvimento de eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) híbrido para transporte pessoal experimental, categoria ultraleve.
Peso Total
465 kg
Custo Protótipo
$70,450
Especificações Técnicas Finais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Peso Vazio | 365 kg |
| Payload | 100 kg (1 piloto) |
| Peso Máximo Decolagem | 465 kg |
| Velocidade Máxima | 200 km/h |
| Velocidade Cruzeiro | 160 km/h |
| Autonomia | 65 minutos / 130 km |
| Altitude Máxima | 3.000 metros |
| Bateria | 40 kWh Li-ion (280 Wh/kg) |
| Motores | 8 VTOL + 2 Propulsores |
Breakdown de Peso Detalhado
| Componente | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Fuselagem | Alumínio 6061-T6 (90%) | 60 |
| Estrutura Principal | Tubos Aço 4130 Chromoly | 14 |
| Seções Frontais Curvas | Fibra de Carbono | 5 |
| Braços dos Rotores | Fibra de Carbono | 10 |
| Asas (Canard + Traseira) | Alumínio | 25 |
| 8 Motores VTOL (15kW) | - | 20 |
| 2 Propulsores (20kW) | - | 6 |
| ESCs e Controladores | - | 10 |
| Cabos e Conectores | - | 4 |
| Bateria 40 kWh + BMS | Li-ion | 145 |
| Aviônica Completa | - | 9.5 |
| Cockpit e Interior | - | 25 |
| Paraquedas BRS | - | 13 |
| Trem de Pouso | Alumínio | 8 |
| Hélices (10 unidades) | Fibra de Carbono | 6 |
| PESO VAZIO TOTAL | 365 kg | |
Planilha de Custos Detalhada
1. Estrutura e Fuselagem
| Item | Qtd/Peso | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Alumínio 6061-T6 | 60 kg | $4.50/kg | $270 |
| Tubos 4130 Chromoly | 14 kg | $12/kg | $168 |
| Fibra Carbono (seções frontais) | 5 kg | $100/kg | $500 |
| Fibra Carbono (braços rotores) | 10 kg | $120/kg | $1,200 |
| Asas Alumínio | 25 kg | $5/kg | $125 |
| Subtotal Estrutura | $2,263 | ||
2. Sistema de Propulsão
| Item | Qtd | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Motores VTOL 15kW | 8 | $1,000 | $8,000 |
| Motores Propulsores 20kW | 2 | $1,500 | $3,000 |
| ESCs VTOL | 8 | $150 | $1,200 |
| ESCs Propulsores | 2 | $200 | $400 |
| Hélices Fibra Carbono | 10 | $120 | $1,200 |
| Cabos e Conectores | - | - | $400 |
| Subtotal Propulsão | $14,200 | ||
3. Bateria e Energia
| Item | Especificação | Total |
|---|---|---|
| Pack 40 kWh Li-ion | 280 Wh/kg | $16,000 |
| BMS Personalizado | - | $2,500 |
| Carregador 220V | - | $1,500 |
| Subtotal Bateria | $20,000 | |
4. Aviônica e Controle
| Item | Total |
|---|---|
| Flight Controller Avançado | $1,200 |
| Sensores (GPS, IMU, etc.) | $800 |
| Computador de Bordo | $500 |
| Telas e Instrumentos | $1,500 |
| Rádio/Telemetria | $1,000 |
| Fiação Completa | $500 |
| Subtotal Aviônica | $5,500 |
5. Cockpit e Acabamento
| Assento Piloto (Fibra Carbono) | $1,500 |
| Canopy Policarbonato | $1,200 |
| Pedais e Comandos | $800 |
| Painel Instrumentos | $600 |
| Acabamento Interior | $700 |
| Subtotal Cockpit | $4,800 |
6. Sistema de Segurança
| Sensores de Proximidade | $3,000 |
| Sistema de Pouso Autônomo | $2,500 |
| Redundância Eletrônica | $2,000 |
| Subtotal Segurança | $7,500 |
7. Trem de Pouso e Consumíveis
| Skids Alumínio + Amortecedores | $1,200 |
| Rebites, Parafusos, Epóxi | $800 |
| Ferramentas Específicas | $2,000 |
| Pintura e Acabamento | $1,500 |
| Subtotal | $5,500 |
Resumo de Custos
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Estrutura e Fuselagem | $2,263 |
| Sistema de Propulsão | $14,200 |
| Bateria e Energia | $20,000 |
| Aviônica e Controle | $5,500 |
| Cockpit e Acabamento | $4,800 |
| Sistema de Segurança | $7,500 |
| Trem de Pouso e Consumíveis | $5,500 |
| CUSTO TOTAL PROTÓTIPO | $61,263 |
| Margem de Segurança (+15%) | $9,189 |
| CUSTO FINAL ESTIMADO | $70,450 |
Custo em Escala (100 unidades)
Com produção em escala de 100 unidades, estima-se redução de 40% nos custos:
~$42,000 por unidade
Fornecedores Principais
Motores Elétricos
| Fornecedor | Produto | País |
|---|---|---|
| EV Craft / FreeRc | Motores BLDC 15-20kW para eVTOL | China |
| ePropelled | Sparrow Series APM Motors | EUA |
| KDE Direct | High-performance brushless motors | EUA |
| MGM COMPRO | BLDC outrunner motors até 15kW | Itália |
Baterias Li-ion
| Fornecedor | Produto | País |
|---|---|---|
| CATL | High energy density battery packs | China |
| Grepow | Custom eVTOL battery solutions | China |
| Alexander Battery Tech | eVTOL battery packs with BMS | EUA |
| EVE Energy | Lithium-ion cells for aviation | China |
Materiais (Alumínio e Aço)
| Fornecedor | Produto | País |
|---|---|---|
| Aircraft Spruce | 6061-T6 Aluminum, 4130 Steel Tubing | EUA |
| Wicks Aircraft | Aluminum sheet, Chromoly tubes | EUA |
| Online Metals | 4130 Chromoly tubing | EUA |
Fibra de Carbono
| Composite Envisions | Aerospace grade carbon fiber | EUA |
| Rock West Composites | Carbon fiber sheets and tubes | EUA |
Sistema de Segurança
| BRS Aerospace | Ballistic parachute systems | EUA |
Cronograma de Desenvolvimento
| Fase | Período | Atividades Principais |
|---|---|---|
| Fase 1: Design e Engenharia | 2025-2026 (12 meses) |
• Modelagem 3D completa • Simulações CFD • Cálculos estruturais • Seleção final de fornecedores |
| Fase 2: Protótipo 1:10 | 2026 (6 meses) |
• Construção do modelo reduzido • Testes de túnel de vento • Voos remotos controlados • Validação aerodinâmica |
| Fase 3: Protótipo Full-Scale | 2027-2028 (18 meses) |
• Fabricação da estrutura • Montagem de sistemas • Integração eletrônica • Testes em solo |
| Fase 4: Testes e Certificação | 2029 (12 meses) |
• Primeiro voo tripulado • Testes de performance • Licença experimental ANAC • Ajustes finais |
| Fase 5: Distribuição | 2030+ |
• Compartilhamento com holders ICODR • Documentação técnica completa • Suporte à construção DIY • Comunidade de construtores |
Análise de Performance
Perfil de Voo Típico (65 minutos)
| Fase | Tempo | Consumo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Decolagem VTOL | 2 min | 3 kWh | Subida vertical até 100m |
| Transição | 3 min | 2 kWh | Aceleração para modo asa |
| Subida para Altitude | 3 min | 3 kWh | Subida até 1.500m |
| Cruzeiro | 50 min | 23 kWh | Voo a 160 km/h (133 km) |
| Descida e Pouso | 7 min | 4 kWh | Transição + VTOL landing |
| TOTAL | 65 min | 35 kWh | Reserva: 5 kWh (12.5%) |
Observações de Segurança
• Reserva de bateria mínima de 12.5% para emergências
• Paraquedas balístico acionável até 150m de altitude
• Capacidade de voo planado em caso de falha total (relação L/D ≈ 8:1)
• Redundância nos sistemas críticos de controle
Avisos e Considerações
IMPORTANTE:
- Este documento é confidencial e destinado exclusivamente a stakeholders do projeto ICODROID
- Os preços apresentados são estimativas baseadas em pesquisa de mercado de dezembro 2025
- Valores podem variar conforme fornecedor, quantidade e condições de pagamento
- É obrigatório seguir todas as regulamentações da ANAC para aeronaves ultraleves experimentais
- O projeto será compartilhado com holders de tokens ICODR para construção DIY, não comercialização
- Licença experimental limita operações ao Brasil em áreas não densamente povoadas